2024年(令和6年)の寅の日 一覧
| 1月 | 3(水) | 15(月) | 27(土) |
|---|---|---|---|
| 2月 | 8(木) | 20(火)※ | |
| 3月 | 3(日)※ | 15(金)※ | 27(水)※ |
| 4月 | 8(月) | 20(土) | |
| 5月 | 2(木) | 14(火) | 26(日) |
| 6月 | 7(金) | 19(水) | |
| 7月 | 1(月) | 13(土) | 25(木) |
| 8月 | 6(火) | 18(日) | 30(金) |
| 9月 | 11(水) | 23(月) | |
| 10月 | 5(土)※ | 17(木)※ | 29(火)※ |
| 11月 | 10(日) | 22(金) | |
| 12月 | 4(水) | 16(月) | 28(土) |
(※)他の吉日と重なる日
| 2024年2月20日(火) | 寅の日 + 大安 |
|---|---|
| 2024年3月3日(日) | 寅の日 + 大安 |
| 2024年3月15日(金) | 寅の日 + 一粒万倍日 + 天赦日 |
| 2024年3月27日(水) | 寅の日 + 一粒万倍日 |
| 2024年10月5日(土) | 寅の日 + 大安 |
| 2024年10月17日(木) | 寅の日 + 大安 |
| 2024年10月29日(火) | 寅の日 + 大安 |